
erstellt am 19.11.2012 11:07:58Kurstermine 2013 | Rückenkurs | Aqua - Bike |
| | |
| Montag 18.00 Uhr | Montag 20.00 Uhr |
| 07.01. - 11.03.2013 | 07.01. - 11.03.2013 |
| 25.03. - 17.06.2013 | 25.03. - 17.06.2013 |
| 01.07. - 02.09.2013 | 01.07. - 02.09.2013 |
| 16.09. - 18.11.2013 | 16.09. - 18.11.2013 |
| | |
| Dienstag 20.00 Uhr | Mittwoch 18.00 Uhr |
| 08.01. - 12.03.2013 | 28.11.2012 - 06.02.2013 |
| 26.03. - 28.05.2013 | 20.02. - 24.04.2013 |
| 18.06. - 20.08.2013 | 08.05. - 17.07.2013 |
| 03.09. - 05.11.2013 | 31.07. - 02.10.2013 |
| | 16.10. - 08.01.2014 |
| Mittwoch 08.00 Uhr | |
| 09.01. - 13.03.2013 | Donnerstag 19.00 Uhr |
| 27.03. - 05.06.2013 | 10.01. - 14.03.2013 |
| 19.06. - 21.08.2013 | 28.03. - 06.06.2013 |
| 04.09. - 06.11.2013 | 20.06. - 22.08.2013 |
| | 05.09. - 21.11.2013 |
| | |
| Aqua - Step | |
| | |
| Mittwoch 19.00 Uhr | |
| 28.11.2012 - 06.02.2013 | |
| 20.02. - 24.04.2013 | |
| 08.05. - 17.07.2013 | |
| 31.07. - 02.10.2013 | |
| 16.10. - 08.01.2014 | |
| | |
| Donnerstag 18.00 Uhr | |
| 10.01. - 14.03.2013 | |
| 28.03. - 06.06.2013 | |
| 20.06. - 22.08.2013 | |
| 05.09. - 21.11.2013 | |